黃金股股有哪些?黃金股股今日價格一覽表(2020/12/16)
南方財富網(wǎng)為您提供黃金股股有哪些?黃金股股今日股價查詢:
今日黃金股概念股股價查詢(2020年12月16日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600711 | 盛屯礦業(yè) | 7.060 | 0.64 | ||||||
600490 | 鵬欣資源 | 4.090 | 0.37 | ||||||
002731 | 萃華珠寶 | 8.180 | 0.74 | ||||||
002721 | 金一文化 | 3.650 | 0.33 | ||||||
600807 | 濟南高新 | 4.090 | 0.31 | ||||||
000506 | 中潤資源 | 2.530 | 0.08 | ||||||
600531 | 豫光金鉛 | 5.350 | 0.15 | ||||||
000603 | 盛達資源 | 14.740 | 0.36 | ||||||
000060 | 中金嶺南 | 4.640 | 0.1 | ||||||
000409 | ST地礦 | 4.120 | 0.08 | ||||||
600988 | 赤峰黃金 | 17.530 | 0.33 | ||||||
601020 | 華鈺礦業(yè) | 9.610 | 0.17 | ||||||
601212 | 白銀有色 | 2.790 | 0.04 | ||||||
002574 | 明牌珠寶 | 4.850 | 0.06 | ||||||
601899 | 紫金礦業(yè) | 8.430 | 0.1 | ||||||
002155 | 湖南黃金 | 8.410 | 0.08 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 8.790 | 0.06 | ||||||
002867 | 周大生 | 25.410 | 0.13 | ||||||
002716 | *ST金貴 | 2.650 | 0.01 | ||||||
002237 | 恒邦股份 | 13.490 | 0.05 | ||||||
000975 | 銀泰黃金 | 8.880 | 0.03 | ||||||
600547 | 山東黃金 | 23.890 | 0.06 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0 | ||||||
601028 | 玉龍股份 | 11.950 | 0 | ||||||
601069 | 西部黃金 | 13.930 | 0 | ||||||
002102 | ST冠福 | 1.760 | 0 | ||||||
600489 | 中金黃金 | 8.910 | -0.01 | ||||||
002051 | 中工國際 | 7.410 | -0.02 | ||||||
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 4.700 | -0.02 | ||||||
600128 | 弘業(yè)股份 | 6.800 | -0.03 | ||||||
600824 | 益民集團 | 3.770 | -0.02 | ||||||
600612 | 老鳳祥 | 47.530 | -0.27 | ||||||
000009 | 中國寶安 | 6.840 | -0.06 | ||||||
002206 | 海 利 得 | 4.300 | -0.05 | ||||||
002345 | 潮宏基 | 4.280 | -0.08 | ||||||
300139 | 曉程科技 | 10.970 | -0.38 | ||||||
600766 | 園城黃金 | 6.040 | -0.24 | ||||||
600086 | *ST金鈺 | 0.860 | -0.04 | ||||||
600311 | *ST榮華 | 1.460 | -0.07 | ||||||
000587 | *ST金洲 | 1.390 | -0.07 | ||||||
600687 | *ST剛泰 | 0.590 | -0.03 | ||||||
600385 | ST金泰 | 5.250 | -0.28 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-16 10:54:42 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
責任編輯:hnmd004
- 鋤禾日當午全詩是什么 鋤禾日當午翻譯及賞2023-06-14
- ?信陽市公路事業(yè)發(fā)展中心到新縣開展“四送2023-06-14
- 股市中杠桿炒股是什么? 杠桿炒股的風險大2023-06-14
- 索菲亞上市時間?索菲亞市值是多少? 當前2023-06-14
- 可轉債停牌后啥時候賣最佳?可轉債停牌后如2023-06-14
- 當前熱訊:招生1149人 云南警官學院發(fā)布202023-06-14
- 視點!女性養(yǎng)生茶有哪些?適合男人長期喝的2023-06-14
- 焦點要聞:股票的銷售方式有哪些?股票賣點2023-06-14
- 天天快訊:AMD銳龍PRO 7000系列處理器曝光2023-06-14
- 火影忍者自來也的徒弟有幾個?自來也最后復2023-06-14
- 環(huán)球最新:七日殺怎么聯(lián)機?七日殺聯(lián)機怎么2023-06-14
- 6月14日國內主要交易市場現(xiàn)貨鋅價匯總_環(huán)球2023-06-14
- 英特爾為Linux內核開發(fā)新調度補丁 可提升2023-06-14
- 同花順股票軟件可靠嗎?東方財富炒股軟件怎2023-06-14
- 卷板機怎么操作?卷板機結構特點是什么?2023-06-14
- Nothing宣布7月11日發(fā)布首款驍龍8+手機了?2023-06-14
- 為什么vivo桌面圖標不顯示文字 vivo手2023-06-14
- 公積金聯(lián)名卡可以直接取錢嗎?公積金聯(lián)名卡2023-06-14
- 麗江古城到火車站怎么走最方便?麗江古城住2023-06-14
- 每日速看!市場細分的原則包括 市場細分怎2023-06-14
- 怎么查看我的ip地址?ip地址怎么顯示在外省2023-06-14
- 怎樣給文檔加密?電腦文檔被刪了怎么恢復?2023-06-14
- 其他債權投資的相關知識是什么?其他債權投2023-06-14
- 生死保險指的是什么?保險公司萬能險安全嗎2023-06-14
- 同花順股票軟件有什么特色?同花順股票軟件2023-06-14
- 【天天新視野】[快訊]寶驊股份公布2022年年2023-06-14
- 防霧鏡片真的防霧嗎 防霧鏡片是智商稅嗎?2023-06-14
- 全球微頭條丨《三國無雙7》呂玲綺的秘武怎2023-06-14
- 世界快報:踩腳襪是啥?踩腳襪是放在襪子里2023-06-14
- 曹駿藍盈瑩合作什么劇認識的啊?曹駿演過的2023-06-14